国产无夜激无码AV毛片_丰满少妇a级毛片_亚洲欧美日韩在线精品2021_日韩精品亚洲成人在线中文字幕

產(chǎn)品解決方案
聯(lián)系我們
江西恒力電池科技有限公司
工廠(chǎng)地址:江西省撫州市撫北工業(yè)園廣銀大道
總機電話(huà):0794-8826985 8826980 8826990 8826995
傳真:0794-8826983
網(wǎng)址:www.weixin118.com
Email:hengli@baacebattery.com
掃碼關(guān)注恒力電池公眾號二維碼
恒力公眾號二維碼.jpg
CNFJ系列 CNFJ系列 CNFJ系列 CNFJ系列

CNFJ系列

1. 容量范圍(C120):200Ah—3000Ah(25℃);
2. 循環(huán)壽命長(cháng):20%DOD循環(huán)壽命達2V系列2200次以上(25℃);
3. 自放電?。骸?%/月(25℃);
4. 高密封反應效率:≥99%;
5. 結構緊湊,耐震動(dòng)性能好,比能量高;
6. 良好的耐高低溫性能;
7. 廣泛的工作溫度范圍:-20~50℃。
產(chǎn)品詳情
主要應用領(lǐng)域
太陽(yáng)能光伏發(fā)電儲能系統;
風(fēng)能發(fā)電儲能系統。

電池型號Model 額定電壓 (V)Nominal Voltage 額定容量(AH)Capacity 外型尺寸(mm)Dimension 重量±3%(kg) Weight ±3% 端子Terminal
長(cháng)Length 寬Width 高Height 總高Total Height 類(lèi)型Model 位置Position
CNFJ17-12A 12 17 181 76.5 167 167 5.25 引線(xiàn) D
CNFJ17-12G 4.95
CNFJ17-12D 5.55
CNFJ18-12 12 18 181 77 168 168 5.1 引線(xiàn) D
CNFJ18-12H 181 77 171 171 5.6
CNFJ18-12E 181 76.5 167 167 5.35
CNFJ20-12 12 20 181 76.5 169 169 5.6 引線(xiàn) D
CNFJ22-12A 12 22 181 76.5 167 167 5.9 引線(xiàn) D
CNFJ24-12 12 24 166 175.5 127 127 8 引線(xiàn) D
CNFJ26-12 12 28 165 125 175 182 7.3 引線(xiàn) D
CNFJ28-12E 165 125 175 175 9
CNFJ28-12B 164.5 175 127 127 8 B
CNFJ55-14 14 55 260 169 213 217 20 引線(xiàn) \
CNFJ200-6 6 200 307 169 222 225 27.5 引線(xiàn) F
CNFJ200-6A 260 180 248 264 27.8
CNFJ200-6C 323 178 224 228 26.8 E
CNFJ225-6 6 225 260 180 248 251 29.5 引線(xiàn) F
CNFJ32-12 12 35 198 131 155 177 9.2 引線(xiàn) C
CNFJ35-12B 198 131 158 158 10
CNFJ36-12 12 36 198 131 155 177 10.5 引線(xiàn) C
CNFJ36-12B 198 131 158 158 10.5
CNFJ38-12A 12 38 196 165 175 182 12 引線(xiàn) D
CNFJ38-12C 197 166 169 169 12
CNFJ40-12A 12 40 196 165 175 182 12.6 引線(xiàn) D
CNFJ50-12G 12 50 197 166 169 169 13.5 引線(xiàn) D
CNFJ50-12A 196 165 175 182 13.5 D
CNFJ50-12C 229 136 210 232 16 C
CNFJ55-12D 12 55 229 136 210 232 16.8 引線(xiàn) D
CNFJ60-12 12 60 261 167 184 188 20 引線(xiàn) D
CNFJ65-12 12 65 351 166 173 184 20 引線(xiàn) C
CNFJ65-12F 351 166 173 178 20.5 引線(xiàn)
CNFJ70-12 12 70 259 168 210 232 22.0 引線(xiàn) C
CNFJ75-12 12 75 259 168 210 232 23 引線(xiàn) C
CNFJ80-12A 12 80 351 166 176 176 22.8 引線(xiàn) D
CNFJ80-12H 306 169 208 232 26 C
CNFJ80-12D 332 175 215 243 24.3
CNFJ90-12 12 90 306 169 208 232 26 引線(xiàn) C
CNFJ90-12C 332 175 215 223 28
CNFJ100-12 12 100 332 175 215 243 29 引線(xiàn) C
CNFJ100-12M 408 174 207 240 30.5
CNFJ100-12D 332 175 221 243 30.5
CNFJ110-12 12 110 332 175 215 243 29 引線(xiàn) C
CNFJ120-12 12 120 408 174 207 240 34 引線(xiàn) C
CNFJ134-12 12 134 341 173 283 285 40 引線(xiàn) C
CNFJ150-12 12 150 483 170 242 240 41 引線(xiàn) C
CNFJ180-12 12 180 530 209 214 240 50.5 引線(xiàn) B
CNFJ200-12 12 200 530 209 214 240 53 引線(xiàn) B
CNFJ200-12A 522 240 219 244 56.2
CNFJ250-12 12 250 520 268 220 245 68.6 引線(xiàn) B
CNFJ100-2B 2 100 171 72 206 --- 5.55 引線(xiàn) G
CNFJ120-2 2 120 171 72 206 --- 6.4 引線(xiàn) G
CNFJ150-2 2 150 171 101 206 --- 8.2 引線(xiàn) G
CNFJ150-2A 2 150 171 130 206 239 8.2 引線(xiàn) G
CNFJ200-2 2 200 171 106 332 365 13 引線(xiàn) G
CNFJ300-2 2 300 170 150 332 365 18.2 引線(xiàn) G
CNFJ400-2 2 400 211 176 329 367 26 引線(xiàn) H
CNFJ500-2 2 500 243 173 330 364 30 引線(xiàn) H
CNFJ600-2 2 600 304 175 331 366 36.7 引線(xiàn) H
CNFJ800-2 2 800 410 175 335 365 52.5 引線(xiàn) I
CNFJ1000-2 2 1000 475 171 331 364 60.5 引線(xiàn) I
CNFJ1200-2 2 1200 475 171 331 364 65.5 引線(xiàn) I
CNFJ1500-2 2 1500 401 351 342 378 90.0 引線(xiàn) I
CNFJ2000-2 2 2000 490 350 345 383 125.0 引線(xiàn) I
CNFJ3000-2 2 3000 712 353 341 382 190.0 引線(xiàn) I
版權所有 ? 2018 江西恒力電池科技有限公司 贛ICP備18005851號-1